PLAIN PAPER POLISHING DISCS
£13.18 – £19.78Price range: £13.18 through £19.78 Ex. VAT
Fast Shipping
Carrier information
Delivery
Mon – Fri. AM – PM
Customer Support
Unlimited help desk
Description
Plain Paper Polishing Discs
High quality German manufactured silicon carbide (SiC) plain backed paper discs, constructed with hard, sharp abrasive grain and anti-static finish, which prevents premature clogging with grinding dust, making them ideal for polishing very hard dense materials including granite, marble, terrazzo and ceramics.
BS118 Type Discs (PPD) 40-320 grit are for dry use only and WS Flex Type Discs (PPW) 220-1200 grit can be used wet or dry.
Available in 60, 120, 220, 320, 400, 600 and 1200 grit, 125mm diameter with plain backing and must be used in conjunction with a contact spray adhesive to secure discs to Back Up Pad .
We can also supply 40, 80, 500, 800 and 1000 grit on short lead times.
Technical Information
| Diameter (mm) | Dry Use (RPM) | Wet Use (RPM) |
| 100 | 2000-3000 | 2000-3000 |
| Name | SKU | Price | Stock | Buy |
|---|---|---|---|---|
| PLAIN PAPER POLISHING DISCS - 125mm, 60 Dry, 50 | PPD0060 | £13.18 Ex. VAT | In stock | |
| PLAIN PAPER POLISHING DISCS - 125mm, 120 Dry, 100 | PPD0120 | £19.78 Ex. VAT | In stock | |
| PLAIN PAPER POLISHING DISCS - 125mm, 220 Dry, 100 | PPD0220 | £19.78 Ex. VAT | In stock | |
| PLAIN PAPER POLISHING DISCS - 125mm, 220 Wet/Dry, 100 | PPW0220 | £18.00 Ex. VAT | In stock | |
| PLAIN PAPER POLISHING DISCS - 125mm, 320 Dry, 100 | PPD0320 | £19.20 Ex. VAT | Only 2 left in stock | |
| PLAIN PAPER POLISHING DISCS - 125mm, 320 Wet/Dry, 100 | PPW0320 | £18.00 Ex. VAT | In stock | |
| PLAIN PAPER POLISHING DISCS - 125mm, 400 Wet/Dry, 100 | PPW0400 | £18.00 Ex. VAT | In stock | |
| PLAIN PAPER POLISHING DISCS - 125mm, 600 Wet/Dry, 100 | PPW0600 | £18.00 Ex. VAT | In stock | |
| PLAIN PAPER POLISHING DISCS - 125mm, 1200 Wet/Dry, 100 | PPW1200 | £18.00 Ex. VAT | In stock |
| Size | 125mm |
|---|---|
| Grit | 120 Dry, 1200 Wet/Dry, 220 Dry, 220 Wet/Dry, 320 Dry, 320 Wet/Dry, 400 Wet/Dry, 60 Dry, 600 Wet/Dry |
| Box Quantity | 100, 50 |
